Накопительные емкости «ЮНИЛОС-EN» выполнены в форме цилиндра, из армированного стеклопластика и используется для сбора сточных вод в коттеджах, на дачах, в бытовых комплексах, на промышленных предприятиях. Накопительные емкости могут изготавливаться для наземной и подземной установки, в вертикальном и горизонтальном исполнении. Стандартная комплектация емкостей: колодец обслуживания, входной и выходной патрубки. По желанию Заказчика емкости могут дополнительно оборудоваться следующими функциями: утепление, подогрев, датчик уровня, расходомер, насосное оборудование.
Технические характеристики:
- устойчивость к погодным условиям;
- при небольшом удельном весе обладают большой механической прочностью;
- полная герметичность, высокая надежность;
- отсутствуют сварные швы;
- отсутствие бетонной обвязки при монтаже;
- расширенный диапазон для использования.
| Объем, м3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Даметр корпуса D, мм | 1600 | 1600 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Длина корпуса L, мм | 2700 | 5200 | 6200 | 5100 | 6300 | 7500 | 9900 | 12400 |
| Объем, м3 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 |
| Даметр корпуса D, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3700 | 3700 |
| Длина корпуса L, мм | 9000 | 11100 | 11900 | 14700 | 14700 | 14700 | 16500 |
| Объем, м3 | Даметр корпуса D, мм | Длина корпуса L, мм |
| 5 | 1600 | 2700 |
| 10 | 1600 | 5200 |
| 15 | 1800 | 6200 |
| 20 | 2300 | 5100 |
| 25 | 2300 | 6300 |
| 30 | 2300 | 7500 |
| 40 | 2300 | 9900 |
| 50 | 2300 | 12400 |
| 60 | 3000 | 9000 |
| 75 | 3000 | 11100 |
| 80 | 3000 | 11900 |
| 100 | 3000 | 14700 |
| 120 | 3200 | 14700 |
| 150 | 3700 | 14700 |
| 170 | 3700 | 16500 |
* Изделия могут быть изготовлены по чертежам Заказчика
Заказать консультацию по оборудованию
